| Company: | Aptera Motors | ![]() |
| Brands: | Aptera Typ-1 Read my review | |
| Pricing: | Starting at $27,000 | |
| Range: | 120 miles | |
| Speed: | 85 mph | |
| Batteries: | 10 KWh battery pack |
| Company: | BMW | ![]() |
| Brands: | Mini E | |
| Pricing: | $850 a month lease | |
| Range: | 150 miles on one charge | |
| Speed: | 95 mph | |
| Batteries: | Lithium Ion |
| Company: | Chrysler Review | ![]() |
| Brands: | Dodge EV, Chrysler EV, Jeep EV | |
| Pricing: | Unknown | |
| Range: | 150-200 miles (sports car only) | |
| Speed: | 120+ mph | |
| Batteries: | Lithium Ion |
| Company: | Commuter Cars Corporation | ![]() |
| Brands: | Tango T600 Read my review | |
| Pricing: | $108,000 | |
| Range: | 80 miles | |
| Speed: | 150 mph | |
| Batteries: | 19 Optima Yellow Tops |
| Company: | Dynasty Electric Car Corp. | ![]() |
| Brands: | 2006 IT (5 models) Review | |
| Pricing: | Starting at $19000 | |
| Range: | 30.4 miles | |
| Speed: | 24.5 mph | |
| Batteries: | EV-31 Flooded Lead Acid |
| Company: | General Motors | Chevrolet | ![]() |
| Brands: | Volt Read my review | |
| Pricing: | Unknown | |
| Range: | 40 miles | |
| Speed: | 100 mph | |
| Batteries: | T-Shaped Lithium Ion Pack |
| Company: | Shelby Super Cars | ![]() |
| Brands: | Ultimate Aero EV | |
| Pricing: | Unknown (Q4 2009) | |
| Range: | 150-200 miles on one charge | |
| Speed: | 208 mph | |
| Batteries: | Lithium Ion |
| Company: | Think | ![]() |
| Brands: | Think City, Ox, Open | |
| Pricing: | 27k to 34k, (20k-25k Eu) | |
| Range: | 111 miles on one charge | |
| Speed: | 62+ mph | |
| Batteries: | Sodium or Lithium Ion |


















